DAFTAR ELO RATING FIDE - PER 1 AGUSTUS 2015 - CARLSEN-ANAND-TOPALOV-NAKAMURA-CARUANA TEMBUS 2800 - CHINA MASUK 10 BESAR

Setiap bulan Badan Catur Dunia FIDE merilis daftar ELO RATING per tanggal 1 setiap bulannya dari para pecatur di seluruh dunia. RATING adalah ANGKA YANG MENGGAMBARKAN KEKUATAN RELATIF SEORANG PECATUR. Semakin tinggi angka rating, maka relatif KUAT-lah dia caturnya. Tapi tentu tidak MUTLAK alias RELATIF tadi. Pada daftar elo rating FIDE per 1 Agustus 2015 kali ini, ada fenomena INFLASI Rating. Sekarang sudah ada 5 PECATUR yang memilik ELO Rating di atas 2800. Dahulu jaman FISCHER dengan elo rating 2780 saja, KUATNYA SUDAH MENGGILA seolah manusia setengah dewa kekuatannya. Sekarang rating segitu hanya masuk 10 besar sahaja.Pecatur dunia yang punya elo rating di atas 2800 adalah GM Magnus Carlsen 2853 (Norwegia), GM Viswanathan Anand 2815 (India), GM Veselin Topalov 2816 (Bulgaria), GM Hikaru Nakamura 2814 (Amerika Serikat) dan GM Fabiano Caruana 2808 (Amerika Serikat). Di 10 besar dunia Amerika Serikat bersaing dengan Russia. Amerika ada NAKAMURA, CARUANA dan SO WESLEY. Sedangkan Russia ada KRAMNIK dan GRISCHUK. Fenomena menarik lainnya adalah masuknya pecatur muda China, GM Ding Liren 2771 di peringkat 10 besar dunia.

Para pecatur CHINA pelan tapi pasti merangkak naik peringkatnya dalam Daftar ELO Rating FIDE. Pasukan dari bumi SHAOLIN di 100 besar dunia ada DING LIREN, LI CHAO, YU YANGYI, WEI YI, WANG YUE, NI HUA, BU XIANGZHI, WANG HAO, dan pecatur putri China HOU YIFAN. Baru sekarang ini, CHINA bisa masuk 10 besar dunia untuk INDIVIDU. Sedangkan untuk BEREGUnya, jelas PECATUR dari negara CHINA (dihitung dari rata-rata 10 pecatur terbaiknya) berada di peringkat ke-2 dunia setelah negara catur, RUSSIA. Amerika Serikat di peringkat ke-3 dunia. Rank-4 UKRAINA. Dan India di Rank-5. Dari daftar ELO Rating 100 besar dunia yang usianya termuda adalah GM WEI YI (China) yang masih berusia 16 tahun. Dan yang tertua adalah GM NIGEL SHORT 2678 (Inggris) yang berusia 50 tahun. 

Untuk pecatur wanita dunia, yang terkuat masih dipegang JUDITH POLGAR 2675 (Hungaria) tapi si cantik ini sekarang sudah mundur dari dunia Profesional catur. Kedua GM HOU YIFAN 2671 (China), dan GM KONERU HUMPY 2585 (India). Untuk pecatur YUNIOR PUTRA terkuat di dunia adalah GM Wei Yi, ke-2 GM Vladislav Artimeiv, ke-3 GM Richard Rapport (Hungaria). Yunior Putri paling atas dunia adalah urut 1-3: Aleksandra Goryachkina (Russia), Lei Tingjie (China) dan Davaademberel Nomin-Erdene (Mongolia). YUNIOR di sini batasan usianya adalah DI BAWAH 20 tahun.

Bagaimana dengan para pecatur INDONESIA? - WGM/IM Irene Kharisma Sukandar yang akan meneruskan studi S2 ke Amerika Serikat dan menimba ilmu catur di WEBSTER (gang-nya GM SUSAN POLGAR), berada di rank-63 PECATUR WANITA dunia dengan elo rating 2411. WGM Medina Warda Aulia adalah RANK-5 PECATUR YUNIOR WANITA dunia dengan elo rating 2412 (untuk daftar WANITA dunia (SENIOR), Medina rank-61 dunia). IM Sean Winshand Cuhendi 2452 rank-90 YUNIOR PUTRA terbaik dunia. Selain MEDINA, yang masuk daftar TOP FIDE bulan Agustus ini adalah: WIM Chelsie Monica Sihite 2224 (rank-57 yunior wanita dunia), WFM Monica Putri Wigustira 2217 (rank-65 yunior wanita dunia), WFM Suliati Anisa 2190 (rank-80 yunior wanita dunia), WFM Retno Wijayanti 2183 (rank-87 yunior wanita dunia). Sedangkan NEGARA INDONESIA berada di rank-57 dunia dengan rata-rata elo rating 2429 (JAUH LEBIH BAIK DARIPADA peringkat SEPAKBOLA di DAFTAR DUNIA FIFA sebelum Indonesia dibekukan oleh FIFA). 

Daftar LENGKAP ELO RATING FIDE - TOP DUNIA - per 1 Agustus 2015

DAFTAR PERINGKAT NEGARA CATUR TERKUAT DI DUNIA

Rank Country Average GMs IMs Total Title
1 Russia 2740 230 519 2355
2 China 2714 36 32 141
3 United States of America 2697 89 132 665
4 Ukraine 2687 86 198 520
5 India 2663 38 83 273
6 France 2653 49 103 390
7 Hungary 2649 52 117 444
8 Azerbaijan 2643 24 22 111
9 Armenia 2641 37 27 108
10 Poland 2635 40 102 358
11 England 2635 35 59 260
12 Israel 2632 41 51 179
13 Netherlands 2629 33 82 318
14 Germany 2621 87 244 1271
15 Bulgaria 2593 36 55 141
16 Spain 2590 45 112 550
17 Georgia 2586 28 36 119
18 Croatia 2584 31 61 250
19 Cuba 2584 20 45 304
20 Czech Republic 2580 31 77 287
21 Serbia 2578 54 115 576
22 Belarus 2568 17 26 98
23 Norway 2564 11 30 117
24 Romania 2561 20 83 283
25 Turkey 2552 9 20 105
26 Greece 2550 13 22 118
27 Argentina 2539 22 72 257
28 Sweden 2539 20 37 161
29 Denmark 2539 12 36 130
30 Brazil 2537 11 31 195
31 Latvia 2535 12 13 54
32 Iceland 2526 13 12 56
33 Italy 2526 11 42 218
34 Bosnia & Herzegovina 2520 9 24 96
35 Slovenia 2518 12 21 109
36 Peru 2517 6 11 65
37 Slovakia 2507 10 27 108
38 Vietnam 2506 9 12 125
39 Kazakhstan 2503 15 33 139
40 Uzbekistan 2503 12 9 58
41 Austria 2500 7 47 222
42 Canada 2495 10 35 170
43 Switzerland 2495 8 38 139
44 Iran 2492 10 18 76
45 Philippines 2486 14 27 84
46 Belgium 2483 6 22 95
47 Egypt 2479 4 28 67
48 Lithuania 2472 8 18 56
49 Chile 2472 4 12 67
50 Moldova 2468 6 23 72
51 Australia 2453 4 29 115
52 Former YUG Rep of Macedonia 2452 9 10 47
53 Montenegro 2450 6 16 62
54 Colombia 2447 5 35 181
55 Estonia 2446 5 13 45
56 Finland 2440 5 21 111
57 Indonesia 2429 6 17 113
58 Mexico 2429 5 30 194
59 Mongolia 2428 4 8 66
60 Venezuela 2416 1 21 130
61 Scotland 2411 6 9 39
62 Portugal 2400 3 14 48
63 Ireland 2392 1 7 30
64 Paraguay 2388 4 4 25
65 Singapore 2387 3 13 68
66 Bangladesh 2381 5 3 34
67 Turkmenistan 2380 5 7 47
68 Ecuador 2358 1 13 58
69 Albania 2340 1 6 20
70 Algeria 2335 2 10 49
71 Uruguay 2329 1 5 32
72 Iraq 2325 0 6 69
73 Luxembourg 2323 0 4 14
74 South Africa 2321 1 8 91
75 Dominican Republic 2315 1 6 29
76 Costa Rica 2313 1 6 27
77 Morocco 2313 0 5 21
78 Tunisia 2305 2 4 26
79 Monaco 2301 3 2 17
80 Faroe Islands 2300 0 3 11
81 New Zealand 2298 1 6 40
82 Tajikistan 2293 1 4 7
83 Myanmar 2292 1 4 33
84 Malaysia 2292 0 5 42
85 Wales 2284 1 5 22
86 Zambia 2278 1 7 22
87 Kyrgyzstan 2276 1 6 15
88 Nigeria 2263 0 5 27
89 Syria 2261 0 4 19
90 United Arab Emirates 2256 2 5 48
91 Japan 2247 0 3 22
92 Kosovo 2233 0 1 4
93 Bolivia 2232 1 2 33
94 Nicaragua 2227 0 3 26
95 Yemen 2219 0 5 16
96 Angola 2213 0 9 29
97 El Salvador 2211 0 3 27
98 Guatemala 2210 0 2 20
99 Uganda 2206 0 2 17
100 Thailand 2203 0 0 15
101 Jordan 2194 0 2 24
102 Lebanon 2186 0 2 18
103 Zimbabwe 2176 0 5 9
104 Honduras 2172 0 1 21
105 Panama 2167 0 1 18
106 Puerto Rico 2156 0 2 28
107 Brunei Darussalam 2154 0 0 3
108 Andorra 2151 2 1 8
109 Libya 2151 0 0 12
110 Jamaica 2145 0 1 26
111 Botswana 2144 0 1 21
112 Trinidad & Tobago 2136 0 1 24
113 Sudan 2126 0 1 10
114 Cyprus 2126 0 1 8
115 South Korea 2123 1 1 15
116 Barbados 2119 0 3 13
117 Mali 2117 0 0 2
118 Sri Lanka 2109 0 1 45
119 Malta 2096 0 1 15
120 Kenya 2087 0 0 10
121 Nepal 2085 0 0 13
122 Madagascar 2083 0 1 8
123 Palestine 2072 0 1 8
124 Liechtenstein 2070 0 0 5
125 Hong Kong 2034 0 0 15
126 Ethiopia 2026 0 0 2
127 Malawi 2019 0 0 6
128 Afghanistan 1997 0 0 4
129 Suriname 1994 0 0 17
130 San Marino 1991 0 0 6
131 Guernsey 1989 0 0 6
132 Qatar 1980 3 1 13
133 Netherlands Antilles 1977 0 0 9
134 Mauritius 1973 0 0 3
135 Jersey 1969 0 0 7
136 Kuwait 1967 0 0 5
137 Haiti 1966 0 0 2
138 Pakistan 1959 0 2 8
139 Bahrain 1949 0 0 5
140 Papua New Guinea 1943 0 0 5
141 Oman 1940 0 0 3
142 Gambia 1935 0 0 3
143 Saudi Arabia 1926 0 0 1
144 Ghana 1897 0 1 4
145 Aruba 1897 0 0 10
146 Namibia 1896 0 0 6
147 Mozambique 1895 0 0 7
148 Mauritania 1885 0 0 7
149 Ivory Coast 1884 0 0 2
150 Sierra Leone 1876 0 0 1
151 Bermuda 1870 0 0 5
152 Cameroon 1861 0 1 4
153 Chinese Taipei 1857 0 0 9
154 Somalia 1846 0 0 0
155 Guam 1836 0 0 1
156 Fiji 1832 0 0 11
157 US Virgin Islands 1822 0 0 2
158 Senegal 1797 0 0 0
159 Maldives 1782 0 0 4
160 Guyana 1781 0 0 2
161 Togo 1762 0 0 3
162 Rwanda 1748 0 0 3
163 Palau 1748 0 0 1
164 Burundi 1741 0 0 0
165 Solomon Islands 1736 0 0 0
166 Tanzania 1730 0 0 1
167 Macau 1715 0 0 8
168 Seychelles 1714 0 0 3
169 Sao Tome and Principe 1713 0 0 2
170 Bahamas 1670 0 0 4
171 Lesotho 1606 0 0 0
172 British Virgin Islands 1592 0 0 1
173 Bhutan 1578 0 0 0
174 Swaziland 1395 0 0 0
175 Laos 1338 0 0 0

DAFTAR PERINGKAT PECATUR PRIA TERKUAT DI DUNIA

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2853 0 1990
2 Anand, Viswanathan g IND 2816 0 1969
3 Topalov, Veselin g BUL 2816 0 1975
4 Nakamura, Hikaru g USA 2814 0 1987
5 Caruana, Fabiano g USA 2808 7 1992
6 Giri, Anish g NED 2793 7 1994
7 So, Wesley g USA 2779 7 1993
8 Kramnik, Vladimir g RUS 2777 7 1975
9 Grischuk, Alexander g RUS 2771 0 1983
10 Ding, Liren g CHN 2770 17 1992
11 Aronian, Levon g ARM 2765 0 1982
12 Jakovenko, Dmitry g RUS 2759 2 1983
13 Karjakin, Sergey g RUS 2753 0 1990
14 Li, Chao b g CHN 2748 0 1989
15 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2747 2 1987
16 Gelfand, Boris g ISR 2741 4 1968
17 Harikrishna, P. g IND 2740 9 1986
18 Adams, Michael g ENG 2740 0 1971
19 Svidler, Peter g RUS 2739 5 1976
20 Radjabov, Teimour g AZE 2738 0 1987
21 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2736 0 1983
22 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2735 0 1985
23 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2733 0 1987
24 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2731 0 1990
25 Yu, Yangyi g CHN 2726 18 1994
26 Ivanchuk, Vassily g UKR 2726 11 1969
27 Wei, Yi g CHN 2725 18 1999
28 Navara, David g CZE 2724 0 1985
29 Eljanov, Pavel g UKR 2723 0 1983
30 Wang, Yue g CHN 2721 13 1987
31 Andreikin, Dmitry g RUS 2720 2 1990
32 Vitiugov, Nikita g RUS 2719 5 1987
33 Leko, Peter g HUN 2714 0 1979
34 Ni, Hua g CHN 2713 12 1983
35 Bu, Xiangzhi g CHN 2712 18 1985
36 Howell, David W L g ENG 2712 9 1990
37 Morozevich, Alexander g RUS 2711 0 1977
38 Ponomariov, Ruslan g UKR 2711 0 1983
39 Fressinet, Laurent g FRA 2710 9 1981
40 Moiseenko, Alexander g UKR 2710 0 1980
41 Wang, Hao g CHN 2705 13 1989
42 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2705 7 1990
43 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2704 0 1979
44 Kovalenko, Igor g LAT 2702 9 1988
45 Rublevsky, Sergei g RUS 2702 0 1974
46 Shirov, Alexei g LAT 2702 0 1972
47 Almasi, Zoltan g HUN 2700 0 1976
48 Korobov, Anton g UKR 2699 0 1985
49 Le, Quang Liem g VIE 2699 0 1991
50 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2697 2 1986
51 Bacrot, Etienne g FRA 2694 9 1983
52 Cheparinov, Ivan g BUL 2690 9 1986
53 Matlakov, Maxim g RUS 2689 14 1991
54 Ragger, Markus g AUT 2688 0 1988
55 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2686 0 1982
56 Naiditsch, Arkadij g AZE 2685 7 1985
57 Malakhov, Vladimir g RUS 2683 13 1980
58 Robson, Ray g USA 2680 0 1994
59 Short, Nigel D g ENG 2678 11 1965
60 Rodshtein, Maxim g ISR 2678 10 1989
61 Hammer, Jon Ludvig g NOR 2677 0 1990
62 Polgar, Judit g HUN 2675 0 1976
63 McShane, Luke J g ENG 2674 18 1984
64 Lysyj, Igor g RUS 2673 4 1987
65 Sargissian, Gabriel g ARM 2673 0 1983
66 Artemiev, Vladislav g RUS 2671 18 1998
67 Hou, Yifan g CHN 2671 7 1994
68 Rapport, Richard g HUN 2671 0 1996
69 Kamsky, Gata g USA 2670 18 1974
70 Smirin, Ilia g ISR 2669 9 1968
71 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2667 7 1976
72 Laznicka, Viktor g CZE 2665 9 1988
73 Jobava, Baadur g GEO 2664 9 1983
74 Sjugirov, Sanan g RUS 2664 9 1993
75 Negi, Parimarjan g IND 2664 0 1993
76 Granda Zuniga, Julio E g PER 2663 19 1967
77 Khairullin, Ildar g RUS 2662 9 1990
78 Ivanisevic, Ivan g SRB 2662 6 1977
79 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2662 0 1990
80 Onischuk, Alexander g USA 2662 0 1975
81 Areshchenko, Alexander g UKR 2661 9 1986
82 Saric, Ivan g CRO 2661 9 1990
83 Tkachiev, Vladislav g FRA 2661 0 1973
84 Inarkiev, Ernesto g RUS 2660 13 1985
85 Fedoseev, Vladimir g RUS 2659 14 1995
86 Berkes, Ferenc g HUN 2659 10 1985
87 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2659 9 1982
88 Balogh, Csaba g HUN 2659 0 1987
89 Sadler, Matthew D g ENG 2659 0 1974
90 Motylev, Alexander g RUS 2658 9 1979
91 Najer, Evgeniy g RUS 2658 9 1977
92 Bukavshin, Ivan g RUS 2655 9 1995
93 Shankland, Samuel L g USA 2655 9 1991
94 Nielsen, Peter Heine g DEN 2655 0 1973
95 Dubov, Daniil g RUS 2654 14 1996
96 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2654 9 1976
97 Van Wely, Loek g NED 2654 7 1972
98 Zhigalko, Sergei g BLR 2654 0 1989
99 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2653 27 1981
100 Popov, Ivan g RUS 2653 9 1990

DAFTAR PERINGKAT PECATUR WANITA TERKUAT DI DUNIA

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2675 0 1976
2 Hou, Yifan g CHN 2671 7 1994
3 Koneru, Humpy g IND 2585 4 1987
4 Dzagnidze, Nana g GEO 2573 0 1987
5 Muzychuk, Anna g UKR 2549 0 1990
6 Ju, Wenjun g CHN 2542 4 1991
7 Cmilyte, Viktorija g LTU 2534 0 1983
8 Zhao, Xue g CHN 2533 3 1985
9 Gunina, Valentina g RUS 2531 9 1989
10 Lagno, Kateryna g RUS 2530 0 1989
11 Muzychuk, Mariya g UKR 2528 0 1992
12 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2526 9 1984
13 Khotenashvili, Bela g GEO 2518 4 1988
14 Tan, Zhongyi wg CHN 2512 29 1991
15 Cramling, Pia g SWE 2512 9 1963
16 Harika, Dronavalli g IND 2509 3 1991
17 Batsiashvili, Nino m GEO 2500 8 1987
18 Stefanova, Antoaneta g BUL 2500 0 1979
19 Sebag, Marie g FRA 2496 0 1986
20 Ruan, Lufei wg CHN 2491 0 1987
21 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2489 0 1985
22 Girya, Olga wg RUS 2487 14 1991
23 Zhukova, Natalia g UKR 2482 0 1979
24 Zatonskih, Anna m USA 2476 0 1978
25 Krush, Irina g USA 2475 8 1983
26 Galliamova, Alisa m RUS 2475 0 1972
27 Kosintseva, Tatiana g RUS 2475 0 1986
28 Danielian, Elina g ARM 2474 10 1978
29 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2474 5 1998
30 Hoang, Thanh Trang g HUN 2464 0 1980
31 Javakhishvili, Lela m GEO 2463 0 1984
32 Paehtz, Elisabeth m GER 2463 0 1985
33 Pogonina, Natalija wg RUS 2460 5 1985
34 Socko, Monika g POL 2456 18 1978
35 Melia, Salome m GEO 2456 0 1987
36 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2453 9 1974
37 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2448 0 1987
38 Padmini, Rout m IND 2444 18 1994
39 Shen, Yang m CHN 2443 28 1989
40 Moser, Eva m AUT 2442 0 1982
41 Kashlinskaya, Alina m RUS 2441 14 1993
42 Mkrtchian, Lilit m ARM 2440 10 1982
43 Hunt, Harriet V m ENG 2439 0 1978
44 Huang, Qian wg CHN 2437 29 1986
45 Lei, Tingjie wg CHN 2436 29 1997
46 Skripchenko, Almira m FRA 2435 0 1976
47 Ushenina, Anna g UKR 2435 0 1985
48 Ding, Yixin wg CHN 2434 18 1991
49 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2431 9 1992
50 Guseva, Marina m RUS 2431 9 1986
51 Savina, Anastasia m RUS 2429 9 1992
52 Nomin-Erdene, Davaademberel wg MGL 2428 19 2000
53 Cori T., Deysi wg PER 2426 10 1993
54 Guo, Qi m CHN 2425 24 1995
55 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2423 9 1978
56 Khurtsidze, Nino m GEO 2423 0 1975
57 Turova, Irina m RUS 2419 5 1979
58 Zawadzka, Jolanta wg POL 2418 12 1987
59 Alexandrova, Olga m ESP 2418 0 1978
60 Zhu, Chen g QAT 2418 0 1976
61 Aulia, Medina Warda wg INA 2412 0 1997
62 Khademalsharieh, Sarasadat m IRI 2412 0 1997
63 Sukandar, Irine Kharisma m INA 2411 0 1992
64 Karavade, Eesha m IND 2409 0 1987
65 Zhai, Mo wm CHN 2406 15 1996
66 Bojkovic, Natasa m SRB 2404 0 1971
67 Arabidze, Meri m GEO 2403 0 1994
68 Gaponenko, Inna m UKR 2402 0 1976
69 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2401 9 1995
70 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2401 8 1996
71 Michna, Marta wg GER 2398 0 1978
72 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2395 9 1987
73 Batchimeg, Tuvshintugs m MGL 2395 0 1986
74 Bulmaga, Irina m ROU 2393 18 1993
75 Rajlich, Iweta m POL 2392 3 1981
76 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2391 0 1988
77 Tania, Sachdev m IND 2390 20 1986
78 Ni, Shiqun wg CHN 2389 14 1997
79 Ryjanova, Julia wg RUS 2387 0 1974
80 Zaiatz, Elena m RUS 2385 0 1969
81 Haast, Anne wg NED 2384 7 1993
82 Videnova, Iva m BUL 2384 0 1987
83 Milliet, Sophie m FRA 2383 0 1983
84 Stockova, Zuzana m SVK 2382 9 1977
85 Atalik, Ekaterina m TUR 2382 0 1982
86 Vega Gutierrez, Sabrina m ESP 2381 0 1987
87 Vasilevich, Tatjana m UKR 2380 9 1977
88 Daulyte, Deimante m LTU 2377 9 1989
89 Zhang, Xiaowen wg CHN 2376 24 1989
90 Charochkina, Daria m RUS 2376 9 1990
91 Kovanova, Baira wg RUS 2376 9 1987
92 Peng, Zhaoqin g NED 2376 7 1968
93 Matveeva, Svetlana m RUS 2375 9 1969
94 Houska, Jovanka m ENG 2374 0 1980
95 Li, Ruofan m SIN 2374 0 1978
96 Lujan, Carolina m ARG 2372 10 1985
97 Abdumalik, Zhansaya wg KAZ 2371 0 2000
98 L'Ami, Alina m ROU 2371 0 1985
99 Berend, Elvira wg LUX 2370 0 1965
100 Guramishvili, Sopiko m GEO 2370 0 1991

DAFTAR PERINGKAT PECATUR YUNIOR PRIA TERKUAT DI DUNIA

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Wei, Yi g CHN 2725 18 1999
2 Artemiev, Vladislav g RUS 2671 18 1998
3 Rapport, Richard g HUN 2671 0 1996
4 Fedoseev, Vladimir g RUS 2659 14 1995
5 Bukavshin, Ivan g RUS 2655 9 1995
6 Dubov, Daniil g RUS 2654 14 1996
7 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2645 9 1998
8 Cori, Jorge g PER 2635 10 1995
9 Anton Guijarro, David g ESP 2635 9 1995
10 Naroditsky, Daniel g USA 2631 10 1995
11 Nyzhnyk, Illya g UKR 2628 9 1996
12 Lu, Shanglei g CHN 2607 18 1995
13 Bluebaum, Matthias g GER 2595 7 1997
14 Gabuzyan, Hovhannes g ARM 2593 9 1995
15 Grigoryan, Karen H. g ARM 2582 8 1995
16 Bok, Benjamin g NED 2573 7 1995
17 Dragun, Kamil g POL 2572 9 1995
18 Wagner, Dennis g GER 2569 0 1997
19 Idani, Pouya g IRI 2568 9 1995
20 Donchenko, Alexander g GER 2567 0 1998
21 Oparin, Grigoriy g RUS 2564 7 1997
22 Indjic, Aleksandar g SRB 2558 0 1995
23 Bortnyk, Olexandr m UKR 2553 18 1996
24 Sevian, Samuel g USA 2553 17 2000
25 Vaibhav, Suri g IND 2552 1 1997
26 Xiong, Jeffery m USA 2544 22 2000
27 Alekseenko, Kirill g RUS 2540 18 1997
28 Boruchovsky, Avital g ISR 2540 10 1997
29 Burke, John M USA 2538 25 2001
30 Eliseev, Urii g RUS 2536 9 1996
31 Troff, Kayden W g USA 2532 9 1998
32 Ghosh, Diptayan m IND 2531 8 1998
33 Svane, Rasmus m GER 2531 0 1997
34 Vakhidov, Jahongir g UZB 2525 0 1995
35 Bajarani, Ulvi g AZE 2522 9 1995
36 Pichot, Alan m ARG 2522 0 1998
37 Santos Latasa, Jaime m ESP 2521 18 1996
38 Bai, Jinshi m CHN 2521 14 1999
39 Chigaev, Maksim m RUS 2519 18 1996
40 Van Foreest, Jorden m NED 2519 9 1999
41 Rambaldi, Francesco m ITA 2517 6 1999
42 Antipov, Mikhail Al. g RUS 2515 7 1997
43 Pechac, Jergus c SVK 2513 7 2001
44 Kadric, Denis g BIH 2512 9 1995
45 Gordievsky, Dmitry f RUS 2511 9 1996
46 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2511 2 1996
47 Tari, Aryan m NOR 2510 22 1999
48 Karthikeyan, Murali g IND 2510 9 1999
49 Sanal, Vahap m TUR 2510 7 1998
50 Abasov, Nijat g AZE 2510 0 1995
51 Aravindh,Chithambaram VR. g IND 2505 9 1999
52 Gledura, Benjamin m HUN 2505 7 1999
53 Chandra, Akshat m USA 2496 27 1999
54 Grover, Sahaj g IND 2491 9 1995
55 Fawzy, Adham f EGY 2489 9 2000
56 Moussard, Jules m FRA 2487 9 1995
57 Paravyan, David m RUS 2486 9 1998
58 Georgiadis, Nico m SUI 2485 18 1996
59 Yuffa, Daniil m RUS 2483 9 1997
60 Sunilduth Lyna, Narayanan m IND 2481 18 1998
61 Fernandez, Daniel Howard m ENG 2477 17 1995
62 Drozdowski, Kacper m POL 2476 9 1996
63 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2474 5 1998
64 Mokshanov, Alexey m RUS 2473 18 1995
65 Schroeder, Jan-Christian m GER 2473 7 1998
66 Zajic, Milan m SRB 2472 8 1999
67 Harutyunian, Tigran K. m ARM 2472 0 1997
68 Ma, Zhonghan m CHN 2470 4 1995
69 Martinez Alcantara, Jose Eduardo f PER 2469 0 1999
70 Pardo Simon, David m ESP 2468 0 1995
71 Andersen, Mads m DEN 2467 0 1995
72 Ebeling, Daniel m FIN 2466 0 1996
73 Yang, Darwin m USA 2465 11 1996
74 Mons, Leon m GER 2464 0 1995
75 Xu, Yinglun CHN 2463 14 1996
76 Moroni, Luca Jr f ITA 2461 18 2000
77 Barbot, Pierre f FRA 2461 9 1995
78 Garriga Cazorla, Pere f ESP 2461 0 1998
79 Makhmutov, Rail f RUS 2461 0 1995
80 Nenezic, Marko m SRB 2460 0 1995
81 Triapishko, Olexandr RUS 2459 8 2000
82 Preotu, Razvan m CAN 2458 24 1999
83 Tabatabaei, M.amin m IRI 2458 13 2001
84 Kriebel, Tadeas m CZE 2458 0 1995
85 Stremavicius, Titas m LTU 2457 27 1998
86 Enkhnar, Enkhbaatar f MGL 2457 0 1997
87 Zakhartsov, Vladimir m RUS 2453 9 1997
88 Usmanov, Vasily m RUS 2452 18 1996
89 Ladva, Ottomar m EST 2452 15 1997
90 Sean, Winshand Cuhendi m INA 2452 0 1997
91 Repka, Christopher SVK 2450 9 1998
92 Dastan, Muhammed Batuhan m TUR 2448 7 1997
93 Lampert, Jonas m GER 2448 0 1997
94 Zenzera, Alexey m RUS 2446 18 1997
95 Petrov, Nikita m RUS 2446 8 1996
96 Mikaelyan, Arman m ARM 2445 18 1996
97 Fang, Yuxiang CHN 2445 9 1996
98 Smirnov, Anton m AUS 2445 9 2001
99 Das, Sayantan m IND 2444 0 1997
100 Petrosyan, Manuel m ARM 2443 18 1998

DAFTAR PERINGKAT PECATUR YUNIOR WANITA TERKUAT DI DUNIA

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2474 5 1998
2 Lei, Tingjie wg CHN 2436 29 1997
3 Nomin-Erdene, Davaademberel wg MGL 2428 19 2000
4 Guo, Qi m CHN 2425 24 1995
5 Aulia, Medina Warda wg INA 2412 0 1997
6 Khademalsharieh, Sarasadat m IRI 2412 0 1997
7 Zhai, Mo wm CHN 2406 15 1996
8 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2401 9 1995
9 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2401 8 1996
10 Ni, Shiqun wg CHN 2389 14 1997
11 Abdumalik, Zhansaya wg KAZ 2371 0 2000
12 Wang, Jue wg CHN 2360 13 1995
13 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2358 0 1996
14 Osmak, Iulija wf UKR 2338 0 1998
15 Bivol, Alina wm RUS 2333 9 1996
16 Blagojevic, Tijana wm MNE 2323 0 1997
17 Mammadzada, Gunay wg AZE 2320 0 2000
18 Dordzhieva, Dinara wm RUS 2316 7 1999
19 Hojjatova, Aydan wf AZE 2315 16 1999
20 Avramidou, Anastasia wf GRE 2315 9 2000
21 Gorti, Akshita f USA 2314 18 2002
22 Gu, Tianlu wm CHN 2308 14 1997
23 Vaishali R wf IND 2307 20 2001
24 Fataliyeva, Ulviyya wm AZE 2306 0 1996
25 Khomeriki, Nino wf GEO 2304 7 1998
26 Paramzina, Anastasya wf RUS 2303 7 1998
27 Velikic, Adela SRB 2302 17 1997
28 Osmanodja, Filiz wm GER 2302 0 1996
29 Aranaz Murillo, Amalia wm ESP 2287 0 1995
30 Bykova, Anastasia wf RUS 2283 0 1997
31 Tsolakidou, Stavroula wm GRE 2277 10 2000
32 Chernyak, Viktoria wf RUS 2276 17 1997
33 Severina, Maria wm RUS 2276 0 1995
34 Navrotescu, Andreea-Cristiana wf FRA 2275 18 1996
35 Narva, Mai wm EST 2266 15 1999
36 Bayarmaa, Bayarjargal wf MGL 2265 0 1995
37 Michelle Catherina, P wm IND 2263 20 1996
38 Gazikova, Veronika wf SVK 2263 0 1999
39 Styazhkina, Anna wm RUS 2262 18 1997
40 Iwanow, Anna wm POL 2260 26 1995
41 Kazarian, Anna-Maja wf NED 2259 23 2000
42 Tantsiura, Maria wm UKR 2257 0 1996
43 Efroimski, Marsel wm ISR 2255 0 1995
44 Drogovoz, Irina RUS 2253 27 1999
